Все виды рыб Беларуси — сводная таблица
Сводная таблица всех видов рыб в базе Klue.by: размер, вес, оценка клёва и число водоёмов, где вид водится. Нажмите на число в последней колонке — откроется список этих водоёмов.
Как считается оценка. Для каждого вида рыбы задан помесячный профиль активности (пик, спад, нерестовый запрет). Оценка водоёма — среднее по видам, которые в нём водятся, с поправкой на тип (мелкие реки зимой нестабильны) и глубину (глубокая вода зимом сохраняет рыбу активной). Это объяснимая модель по видам и глубинам, а не замеры улова — сверяйте её с погодой и своим опытом.
| Рыба | Латинское имя | Размер | Вес | Клёв | Водоёмов |
|---|---|---|---|---|---|
| Американский сомик | амиурус | 0 | |||
| Амурский чебачок | 0 | ||||
| Атлантический лосось | сёмга | 1 | |||
| Белоглазка, сопа | Ballerus sapa | 20–35 см | 0,2–1 кг | 6/10 | 2 |
| Белый амур | Ctenopharyngodon idella | 50–100 см | 5–25 кг | 6/10 | 2 |
| Берш | волжский судак | 0 | |||
| Быстрянка | Alburnoides bipunctatus | 8–15 см | до 0,05 кг | 8/10 | 2 |
| Бычок-головач | 2 | ||||
| Бычок-гонец | 0 | ||||
| Бычок-кругляк | Neogobius melanostomus | 8–15 см | 10–80 г | 7/10 | 0 |
| Бычок-песочник | 0 | ||||
| Бычок-цуцик | 0 | ||||
| Верховка, овсянка | Leucaspius delineatus | 5–9 см | до 0,02 кг | 9/10 | 0 |
| Вьюн | Misgurnus fossilis | 20–35 см | 0,1–0,5 кг | 5/10 | 42 |
| Голавль | Leuciscus cephalus | 25–50 см | 0,3–3 кг | 6/10 | 38 |
| Голец обыкновенный | 0 | ||||
| Гольян | Phoxinus phoxinus | 6–12 см | до 0,03 кг | 8/10 | 1 |
| Гольян озёрный | 0 | ||||
| Горчак | 0 | ||||
| Густера | Blicca bjoerkna | 20–35 см | 0,2–1,5 кг | 6/10 | 51 |
| Елец | Leuciscus leuciscus | 15–30 см | 0,1–1 кг | 6/10 | 38 |
| Ёрш | Gymnocephalus cernua | 10–25 см | 10–300 г | 8/10 | 71 |
| Ёрш-носарь | Gymnocephalus acerinus | 12–22 см | 15–200 г | 6/10 | 0 |
| Жерех | Aspius aspius | 40–80 см | 1–8 кг | 5/10 | 9 |
| Карась золотой | Carassius carassius | 15–35 см | 0,2–3 кг | 7/10 | 49 |
| Карась серебристый | Carassius gibelio | 15–40 см | 0,3–2,5 кг | 8/10 | 0 |
| Карп | Cyprinus carpio | 30–70 см | 1–15 кг | 5/10 | 9 |
| Колюшка девятииглая | 0 | ||||
| Колюшка трёхиглая | 0 | ||||
| Краснопёрка | Scardinius erythrophthalmus | 15–30 см | 0,1–1,5 кг | 6/10 | 13 |
| Кумжа | форель морская | 0 | |||
| Лещ | Abramis brama | 25–55 см | 0,5–6 кг | 6/10 | 67 |
| Линь | Tinca tinca | 20–40 см | 0,3–3 кг | 4/10 | 22 |
| Минога | Lampetra fluviatilis | 25–40 см | 0,1–0,5 кг | 2/10 | 1 |
| Минога украинская | 0 | ||||
| Налим | Lota lota | 40–80 см | 1–20 кг | 7/10 | 20 |
| Окунь | Perca fluviatilis | 15–35 см | 0,1–2 кг | 8/10 | 119 |
| Пелядь | сырок | 0 | |||
| Пескарь | Gobio gobio | 10–20 см | 10–200 г | 8/10 | 38 |
| Плотва | Rutilus rutilus | 15–35 см | 0,1–1,5 кг | 8/10 | 121 |
| Подкаменщик | обыкновенный | 0 | |||
| Подуст | Chondrostoma nasus | 20–40 см | 0,2–2 кг | 5/10 | 34 |
| Ротан-головёшка | 0 | ||||
| Ручьевая форель | 0 | ||||
| Рыбец | Vimba vimba | 20–40 см | 0,2–2 кг | 5/10 | 0 |
| Ряпушка | Coregonus albula | 10–20 см | 0,02–0,2 кг | 6/10 | 2 |
| Сазан | Cyprinus carpio | 40–80 см | 2–20 кг | 4/10 | 5 |
| Сиг | 0 | ||||
| Синец | Ballerus ballerus | 20–30 см | 0,1–0,6 кг | 6/10 | 5 |
| Снеток | Osmerus eperlanus | 10–18 см | 10–80 г | 7/10 | 0 |
| Солнечный окунь | Lepomis gibbosus | 8–20 см | 30–300 г | 8/10 | 0 |
| Сом | Silurus glanis | 50–200 см | 2–50 кг | 4/10 | 17 |
| Стерлядь | Acipenser ruthenus | 40–70 см | 0,5–4 кг | 3/10 | 0 |
| Судак | Sander lucioperca | 30–80 см | 0,5–8 кг | 6/10 | 36 |
| Толстолобик белый и пёстрый | Hypophthalmichthys molitrix / nobilis | 60–110 см | 5–40 кг | 5/10 | 1 |
| Тюлька | черноморская килька | 0 | |||
| Угорь | Anguilla anguilla | 30–80 см | 0,2–5 кг | 3/10 | 2 |
| Уклейка | Alburnus alburnus | 10–20 см | 10–100 г | 9/10 | 88 |
| Усач | Barbus barbus | 30–70 см | 1–8 кг | 5/10 | 1 |
| Форель | Salmo trutta | 25–50 см | 0,5–5 кг | 6/10 | 1 |
| Хариус | Thymallus thymallus | 25–50 см | 0,3–3 кг | 6/10 | 1 |
| Чехонь | Pelecus cultratus | 20–40 см | 0,1–1 кг | 7/10 | 3 |
| Щиповка | Cobitis taenia | 6–12 см | до 0,02 кг | 5/10 | 38 |
| Щука | Esox lucius | 40–100 см | 1–12 кг | 7/10 | 118 |
| Язь | Leuciscus idus | 25–50 см | 0,5–4 кг | 7/10 | 45 |
Как читать таблицу
Колонка «Водоёмов» показывает, в скольких водоёмах из 123 в базе водится вид. У 38 видов есть привязка к конкретным водоёмам с координатами — по ним можно построить маршрут. Остальные виды описаны в карточках, но в базу водоёмов не внесены.
Также: клёв по месяцам · озёра · реки · водохранилища